Ranking de forma

Esta clasificación muestra quién está rindiendo mejor en el tramo reciente seleccionado. No sustituye al ranking oficial, que sigue calculándose con las 25 mejores jornadas.
Desempates en esta página: más puntos en el tramo, más medallas en el tramo, menos jornadas disputadas en el tramo, mejor resultado en la jornada más reciente del tramo y, en último lugar, nick.
Volver al ranking

Líder de forma

🔥
Jugador con mejor rendimiento en el tramo seleccionado.
64 puntos
1 medallas
12,80 promedio
Tramo analizado
5
Últimas 5 jornadas
Rango de jornadas
J39-J43
Tramo realmente utilizado en el cálculo.
Líder del tramo
Chema
64 puntos
Promedio líder
12,80
Media de puntos por jornada en el tramo.

Filtro de tramo

Tramo seleccionado

Últimas 5 jornadas
Desde la jornada 39 hasta la jornada 43

Interpretación

Sirve para ver quién llega en mejor estado de forma al momento actual, independientemente del ranking oficial de temporada.

Últimas 5 jornadas

Pulsa sobre el jugador para ver sus estadísticas.
Pos Nick Puntos tramo Jornadas Medallas Promedio Últ. jornada
1 Chema 64 5 1 12,80 7
2 Richard 54 5 0 10,80 14
3 Manu 50 4 2 12,50 17
4 Jesus F 45 4 1 11,25 9
5 Laura 45 4 1 11,25 0
6 Jose Angel Pastor 43 4 0 10,75 5
7 Jesus H 42 5 0 8,40 14
8 Jesus M 31 3 1 10,33 0
9 Fer Z 29 3 0 9,67 12
10 Gabbi 26 2 1 13,00 0
11 Pepe 26 2 0 13,00 0
12 Juan Carrillo 24 2 1 12,00 0
13 Luis Andrade 23 2 0 11,50 9
14 Rafa 19 3 0 6,33 7
15 Alejandro 17 1 1 17,00 17
16 JAIME 17 1 1 17,00 0
17 Juan Carlos 17 2 0 8,50 5
18 Luis Navidad 12 1 0 12,00 12
19 ALEJANDRO GABI 12 1 0 12,00 0
20 Benjamin Montoya 12 2 0 6,00 0
21 Abel 9 1 0 9,00 0
22 Alfonso 9 1 0 9,00 0
23 Juanma 9 1 0 9,00 0
24 Paula 5 1 0 5,00 0
25 Abri 0 0 0 0,00 0
26 Adri 0 0 0 0,00 0
27 Alberto 0 0 0 0,00 0
28 Alejandro Azuar 0 0 0 0,00 0
29 Andres 0 0 0 0,00 0
30 Annalys 0 0 0 0,00 0
31 Antonio 0 0 0 0,00 0
32 Antonio Mayor 0 0 0 0,00 0
33 Charly 0 0 0 0,00 0
34 Charo 0 0 0 0,00 0
35 Estevez 0 0 0 0,00 0
36 Esther 0 0 0 0,00 0
37 Fernando (Moses) 0 0 0 0,00 0
38 JANA 0 0 0 0,00 0
39 Javi 0 0 0 0,00 0
40 Javier (Chema) 0 0 0 0,00 0
41 JOSE 0 0 0 0,00 0
42 Jose Alberto 0 0 0 0,00 0
43 Juanjo 0 0 0 0,00 0
44 Lorenzo 0 0 0 0,00 0
45 Mario 0 0 0 0,00 0
46 Mario2 0 0 0 0,00 0
47 Merce 0 0 0 0,00 0
48 Miguel Angel 0 0 0 0,00 0
49 Miguel Angel Mesa 0 0 0 0,00 0
50 Miki 0 0 0 0,00 0
51 Moses 0 0 0 0,00 0
52 Vicente 0 0 0 0,00 0
La columna Últ. jornada corresponde a la jornada más reciente incluida dentro del tramo seleccionado.