| Pos | Nick | Puntos | Δ corte 8 | Medallas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jose Angel Pastor | 303 | +29 | 4 |
| 6 | Jesus F | 303 | +29 | 2 |
| 7 | Chema | 287 | +13 | 8 |
| 8 | Juanma | 274 | 0 | 5 |
| 9 | Manu | 274 | 0 | 0 |
| 10 | Jesus H | 242 | -32 | 1 |
| 11 | Pepe | 241 | -33 | 4 |
| 12 | Benjamin Montoya | 239 | -35 | 1 |
| Pos | Nick | Puntos | Δ corte 16 | Medallas |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Luis Navidad | 233 | +54 | 3 |
| 14 | Alfonso | 221 | +42 | 1 |
| 15 | Laura | 220 | +41 | 2 |
| 16 | Miguel Angel | 179 | 0 | 0 |
| 17 | Jesus M | 165 | -14 | 2 |
| 18 | Abel | 155 | -24 | 0 |
| 19 | Javi | 133 | -46 | 3 |
| 20 | Juan Carrillo | 110 | -69 | 0 |
Indica la diferencia de puntos respecto al jugador que marca el corte actual.
El jugador está por encima del corte y, a día de hoy, dentro de esa fase.
El jugador está por debajo del corte y necesita recortar esa distancia para entrar.
Se siguen resolviendo con medallas, menos jornadas, enfrentamientos, última jornada y nick.