Clasificación general de la porra de fase regular, independiente del ranking normal. El desempate se resuelve por créditos, aciertos, apuestas realizadas, porcentaje de acierto y nick.
Porra Fase Regular 2026
Tipo: regular · Temporada 2026
Créditos iniciales: 10 · Acierto: 2 · Fallo: -1 · Inactividad: cada 2 jornadas seguidas sin apostar, 1 crédito menos.
| Participantes | Activos | Eliminados | Inactivos | Apuestas | Aciertos | Fallos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 23 | 21 | 147 | 31 | 116 |
| # | Jugador | Créditos | Barra | Apuestas | Aciertos | Fallos | % acierto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Fer Z | 21 | ●●●●●●●●●● | 13 | 6 | 7 | 46.15% | ✅ Activo |
| 2 🥈 | Pepe | 18 | ●●●●●●●●●● | 13 | 4 | 9 | 30.77% | ✅ Activo |
| 3 🥉 | Annalys | 13 | ●●●●●●●●●● | 12 | 4 | 8 | 33.33% | ✅ Activo |
| 4 | Juanma | 11 | ●●●●●●●●●● | 10 | 3 | 7 | 30.00% | ✅ Activo |
| 5 | Miguel Angel | 10 | ●●●●●●●●●● | 18 | 4 | 14 | 22.22% | ✅ Activo |
| 6 | Gabbi | 10 | ●●●●●●●●●● | 14 | 3 | 11 | 21.43% | ✅ Activo |
| 7 | Andres | 10 | ●●●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 8 | Rafa | 8 | ●●●●●●●●○○ | 11 | 1 | 10 | 9.09% | ✅ Activo |
| 9 | Fernando (Moses) | 8 | ●●●●●●●●○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 10 | Juan Carrillo | 7 | ●●●●●●●○○○ | 9 | 1 | 8 | 11.11% | ✅ Activo |
| 11 | Chema | 7 | ●●●●●●●○○○ | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ✅ Activo |
| 12 | Manu | 5 | ●●●●●○○○○○ | 17 | 2 | 15 | 11.76% | ✅ Activo |
| 13 | Jose Angel Pastor | 5 | ●●●●●○○○○○ | 12 | 1 | 11 | 8.33% | ✅ Activo |
| 14 | Benjamin Montoya | 5 | ●●●●●○○○○○ | 7 | 0 | 7 | 0.00% | ✅ Activo |
| 15 | Paula | 4 | ●●●●○○○○○○ | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ✅ Activo |
| 16 | Richard | 1 | ●○○○○○○○○○ | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 17 | Luis Navidad | 1 | ●○○○○○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 18 | Moses | 1 | ●○○○○○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 19 | Javi | 1 | ●○○○○○○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 20 | Alfonso | 0 | ○○○○○○○○○○ | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 21 | Laura | 0 | ○○○○○○○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ⛔ Eliminado |
⚠️ Los jugadores con 1 o 2 créditos están en la cuerda floja. Si un jugador llega a 0 o menos, queda eliminado.