Clasificación general de la porra de fase regular, independiente del ranking normal. El desempate se resuelve por créditos, aciertos, apuestas realizadas, porcentaje de acierto y nick.
Porra Fase Regular 2026
Tipo: regular · Temporada 2026
Créditos iniciales: 10 · Acierto: 2 · Fallo: -1 · Inactividad: cada 2 jornadas seguidas sin apostar, 1 crédito menos.
| Participantes | Activos | Eliminados | Inactivos | Apuestas | Aciertos | Fallos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 35 | 30 | 216 | 49 | 167 |
| # | Jugador | Créditos | Barra | Apuestas | Aciertos | Fallos | % acierto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Pepe | 23 | ●●●●●●●●●● | 20 | 8 | 12 | 40.00% | ✅ Activo |
| 2 🥈 | Fer Z | 15 | ●●●●●●●●●● | 19 | 6 | 13 | 31.58% | ✅ Activo |
| 3 🥉 | Annalys | 13 | ●●●●●●●●●● | 18 | 6 | 12 | 33.33% | ✅ Activo |
| 4 | Miguel Angel | 12 | ●●●●●●●●●● | 25 | 7 | 18 | 28.00% | ✅ Activo |
| 5 | Gabbi | 9 | ●●●●●●●●●○ | 21 | 5 | 16 | 23.81% | ✅ Activo |
| 6 | Adri | 9 | ●●●●●●●●●○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 7 | Juanma | 8 | ●●●●●●●●○○ | 16 | 4 | 12 | 25.00% | ✅ Activo |
| 8 | Rafa | 6 | ●●●●●●○○○○ | 15 | 2 | 13 | 13.33% | ✅ Activo |
| 9 | Chema | 5 | ●●●●●○○○○○ | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ✅ Activo |
| 10 | Juan Carrillo | 4 | ●●●●○○○○○○ | 9 | 1 | 8 | 11.11% | ✅ Activo |
| 11 | Alfonso | 2 | ●●○○○○○○○○ | 6 | 2 | 4 | 33.33% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 12 | Manu | 1 | ●○○○○○○○○○ | 24 | 3 | 21 | 12.50% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 13 | Jose Angel Pastor | 1 | ●○○○○○○○○○ | 19 | 2 | 17 | 10.53% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 14 | Benjamin Montoya | 1 | ●○○○○○○○○○ | 9 | 0 | 9 | 0.00% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 15 | Paula | 0 | ○○○○○○○○○○ | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ⛔ Eliminado |
| 16 | Richard | 0 | ○○○○○○○○○○ | 5 | 0 | 5 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 17 | Luis Navidad | 0 | ○○○○○○○○○○ | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 18 | Moses | 0 | ○○○○○○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 19 | Javi | 0 | ○○○○○○○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ⛔ Eliminado |
| 20 | Laura | 0 | ○○○○○○○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ⛔ Eliminado |
⚠️ Los jugadores con 1 o 2 créditos están en la cuerda floja. Si un jugador llega a 0 o menos, queda eliminado.