Clasificación general de la porra de fase regular, independiente del ranking normal. El desempate se resuelve por créditos, aciertos, apuestas realizadas, porcentaje de acierto y nick.
Porra Fase Regular 2026
Tipo: regular · Temporada 2026
Créditos iniciales: 10 · Acierto: 2 · Fallo: -1 · Inactividad: cada 2 jornadas seguidas sin apostar, 1 crédito menos.
| Participantes | Activos | Eliminados | Inactivos | Apuestas | Aciertos | Fallos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 40 | 31 | 255 | 52 | 203 |
| # | Jugador | Créditos | Barra | Apuestas | Aciertos | Fallos | % acierto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Pepe | 19 | ●●●●●●●●●● | 24 | 8 | 16 | 33.33% | ✅ Activo |
| 2 🥈 | Fer Z | 13 | ●●●●●●●●●● | 24 | 7 | 17 | 29.17% | ✅ Activo |
| 3 🥉 | Annalys | 10 | ●●●●●●●●●● | 21 | 6 | 15 | 28.57% | ✅ Activo |
| 4 | Miguel Angel | 9 | ●●●●●●●●●○ | 31 | 8 | 23 | 25.81% | ✅ Activo |
| 5 | ALEJANDRO GABI | 8 | ●●●●●●●●○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 6 | Luis Andrade | 8 | ●●●●●●●●○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 7 | Gabbi | 7 | ●●●●●●●○○○ | 26 | 6 | 20 | 23.08% | ✅ Activo |
| 8 | Adri | 6 | ●●●●●●○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 9 | Juanma | 5 | ●●●●●○○○○○ | 18 | 4 | 14 | 22.22% | ✅ Activo |
| 10 | Rafa | 2 | ●●○○○○○○○○ | 18 | 2 | 16 | 11.11% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 11 | Juan Carrillo | 1 | ●○○○○○○○○○ | 11 | 1 | 10 | 9.09% | ⚠️ En la cuerda floja |
| 12 | Manu | 0 | ○○○○○○○○○○ | 25 | 3 | 22 | 12.00% | ⛔ Eliminado |
| 13 | Jose Angel Pastor | 0 | ○○○○○○○○○○ | 20 | 2 | 18 | 10.00% | ⛔ Eliminado |
| 14 | Chema | 0 | ○○○○○○○○○○ | 10 | 2 | 8 | 20.00% | ⛔ Eliminado |
| 15 | Alfonso | 0 | ○○○○○○○○○○ | 7 | 2 | 5 | 28.57% | ⛔ Eliminado |
| 16 | Paula | 0 | ○○○○○○○○○○ | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ⛔ Eliminado |
| 17 | Benjamin Montoya | 0 | ○○○○○○○○○○ | 9 | 0 | 9 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 18 | Richard | 0 | ○○○○○○○○○○ | 6 | 0 | 6 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 19 | Luis Navidad | 0 | ○○○○○○○○○○ | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 20 | Moses | 0 | ○○○○○○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ⛔ Eliminado |
| 21 | Javi | 0 | ○○○○○○○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ⛔ Eliminado |
| 22 | Laura | 0 | ○○○○○○○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ⛔ Eliminado |
⚠️ Los jugadores con 1 o 2 créditos están en la cuerda floja. Si un jugador llega a 0 o menos, queda eliminado.