Rendimiento de jugador

Consulta estadísticas avanzadas de un jugador: puntos, top 25, victorias, medallas y comportamiento por pistas.

Buscar jugador

Escribe el nick y selecciónalo de la lista para ver su rendimiento.
Escribe y elige de la lista.

Jesus F

Jesus Flete · Activo
33 jornadas
Puntos totales
417
Top 25
363
% victorias
51,5%
Medallas
4
MVPs
0

⭐ MVPs de jornada

MVPs oficiales conseguidos por votación cerrada. Si una votación está abierta o quedó desierta, no cuenta aquí.
Ranking MVP
Este jugador todavía no tiene MVPs oficiales.

Puntuación y consistencia

Resumen de producción total y peso del top 25 en el ranking.

Puntuación

417
  • Jornadas disputadas: 33
  • Puntos totales: 417
  • Top 25: 363 (25/25)
  • Promedio por jornada: 12,64
  • Promedio Top 25: 14,52

Partidos y extras

33
  • Partidos jugados: 33
  • Victorias: 17
  • Derrotas: 16
  • % victorias: 51,5%
  • Medallas: 4
  • Warnings acumulados: 0

📈 Evolución de puntos por jornada

Puntos jornada Entra en Top25

🎯 Racha y rendimiento

1
racha actual de derrotas 😅
17
victorias totales
16
derrotas totales
52%
% victorias
Racha de resultados para las últimas 10 jornadas resueltas: (más antiguo ← → más reciente)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✗

Historial de jornadas

Detalle de cada jornada disputada, pareja, resultado y puntos.
Top25 Jornada Fecha Pistas Pista Pareja Resultado Pos Puntos Warning Medalla Foto
✅ 43 2026-10-31 3 2 Luis Andrade Perdió 1 9 — — Ver
✅ 42 2026-10-24 3 1 Manu Ganó 1 17 — 🏅 Ver
✅ 41 2026-10-17 3 1 Chema Perdió 1 14 — — Ver
— 39 2026-10-03 3 3 Laura Perdió 1 5 — — Ver
✅ 38 2026-09-26 4 3 Annalys Ganó 1 10 — — Ver
✅ 36 2026-09-12 4 2 Luis Navidad Ganó 1 17 — — Ver
✅ 35 2026-09-05 4 2 Lorenzo Ganó 1 17 — — Ver
✅ 34 2026-08-29 4 1 Juanma Ganó 1 25 — 🏅 Ver
✅ 28 2026-07-18 3 2 Fernando (Moses) Ganó 1 12 — — Ver
✅ 26 2026-07-04 4 3 Pepe Ganó 1 12 — — Ver
✅ 25 2026-06-27 2 1 Charly Perdió 1 9 — — Ver
— 24 2026-06-20 3 3 Benjamin Montoya Ganó 1 7 — — Ver
— 23 2026-06-13 3 3 Alejandro Perdió 1 5 — — Ver
— 22 2026-05-30 4 4 Fer Z Ganó 1 7 — — Ver
✅ 21 2026-05-23 4 2 Jose Angel Pastor Perdió 1 14 — — Ver
✅ 19 2026-05-09 4 3 Alfonso Perdió 1 9 — — Ver
✅ 18 2026-05-02 4 3 Jesus H Perdió 1 9 — — Ver
✅ 17 2026-04-25 4 2 Jesus M Perdió 1 14 — — Ver
— 16 2026-04-18 3 3 Manu Ganó 1 7 — — Ver
✅ 15 2026-04-11 3 1 Chema Ganó 1 17 — 🏅 Ver
✅ 13 2026-03-28 4 2 Luis Navidad Perdió 1 14 — — Ver
— 12 2026-03-21 4 4 Abel Perdió 1 5 — — Ver
✅ 11 2026-03-14 4 1 Gabbi Perdió 1 20 — — Ver
✅ 10 2026-03-03 4 2 Rafa Ganó 1 17 — — Ver
— 9 2026-02-28 4 3 Richard Perdió 1 9 — — Ver
— 8 2026-02-21 4 3 Miguel Angel Perdió 1 9 — — Ver
✅ 7 2026-02-14 4 3 Juan Carrillo Ganó 1 12 — — Ver
✅ 6 2026-02-07 4 3 Mario Ganó 1 12 — — Ver
✅ 5 2026-01-31 3 2 Javi Ganó 1 12 — — Ver
✅ 4 2026-01-24 4 2 Laura Perdió 1 14 — — Ver
✅ 3 2026-01-17 4 1 Antonio Mayor Perdió 1 20 — — Ver
✅ 2 2026-01-10 4 1 Pepe Ganó 1 25 — 🏅 Ver
✅ 1 2026-01-03 4 3 Merce Ganó 1 12 — — Ver
* ✅ = esa jornada entra en las 25 mejores puntuaciones que suman para el ranking final.

Pistas

Distribución de las veces que empezó y terminó en cada pista.

Inicio

33
Pista 1 9 (27%)
Pista 2 8 (24%)
Pista 3 10 (30%)
Pista 4 6 (18%)

Final

33
Pista 1 8 (24%)
Pista 2 10 (30%)
Pista 3 13 (39%)
Pista 4 2 (6%)
Pista Veces empezó % inicio Veces acabó % final
Pista 1 9 27,3% 8 24,2%
Pista 2 8 24,2% 10 30,3%
Pista 3 10 30,3% 13 39,4%
Pista 4 6 18,2% 2 6,1%